胶体电池CG系列

产品特点

:采用纳米二氧化硅凝胶技术,多孔PVC 隔板,电解液凝胶状态,是阀控蓄电池两种技术之一。该系列蓄电池耐高低温,可深循环放电,寿命长。

  • 产品详情
  • 特征

    +纳米二氧化硅胶体技术,气体复合效率达到 99%,无需加水维护
    +空运不受限制,符合航空运输 IATA/ICAO 标准中特别条款 A67
    +通过 UL 认证
    +计算机辅助设计,Pb-Ca-S n 合金板栅,适合高功率放电
    +低自放电,浮充和循环使用寿命长
    +可提供标准和阻燃 ABS 槽盖

    应用

    1.户外储能系统
    2.深循环用途
    3.低温环境 电动车
    4.电力系统

    参数表


    型号

    额定电压(V) 额定容量(10hr/Ah) 长*宽*高(mm) 总高(mm) 端子类型 重量(Kg)
    CG12-135PEX 12 135 482*170*240 240 F12 46
    CG12-160PEX 12 160 530*209*215 220 F12 56.5
    CG12-180PEX 12 180 522*238*218 223 F12 63
    CG12-200PEX 12 200 520*269*203 208 F12 70
    CG12-220PEX 12 220 521*269*220 225 F12 72.5
    CG2-200PE 2 200 173*111*329 364 F10 15.2
    CG2-300PE 2 300 171*151*330 364 F10 20
    CG2-400PE 2 400 211*176*329 367 F10 27
    CG2-500PE 2 500 242*173*330 365 F10 31
    CG2-600PE 2 600 302*175*331 367 F10 40
    CG2-800PE 2 800 410*175*330 367 F10 53.5
    CG2-1000PE 2 1000 475*175*328 367 F10 63.5
    CG2-1500PE 2 1500 400*350*345 382 F10 105
    CG2-2000PE 2 2000 490*350*345 382 F10 120
    CGT12-100PEX 12 100 436*108*317 317 F15 39.4
    CGT12-160PEX 12 160 546*125*317 323 F15 53.5

  • 2
  • 3